På denne hjemmeside sælges vin. Det er ikke tilladt at sælge vin (alkohol under 16,5 %vol) til personer under 16 år. Bekræft at du er over 16 år gammel.
Ahr (531 Ha)
Baden (15.438 Ha)
Franken (6.007 Ha)
Hessische Bergstrasse (308 Ha)
Mittelrhein (452 Ha)
Mosel-Saar-Ruwer (8.814 Ha)
Nahe (4023 Ha)
Phalz (22.731 Ha)
Rheingau (3011 Ha)
Rheinhessen (25.402 Ha)
Saale-Unstrut (663 Ha)
Sachsen (396 Ha)
Württemberg (11.291 Ha)
Nedenstående tabel er en forenkling og kun et udpluk af de druer der bliver brugt i Tyskland. Som det kan ses er mange af druevarianterne krydsninger af Riesling og Silvaner men resultatet er meget forskelligt.
Hvide tyske druer | International |
Riesling (ca. 21.750 ha) | Riesling |
Müller-Thurgau (el. Rivaner) krydsning af Riesling og Chasselas (ca. 13.800 ha) | Müller-Thurgau |
Scheurebe - krydsning af Riesling og Silvaner (ca. 1.800 ha) | Scheurebe, Sämling 88 |
Rieslaner - krydsning af Silvaner og Riesling | Rieslaner |
Silvaner (ca. 5.800 ha) | Sylvaner |
Weisser Burgunder / Weissburgunder (ca. 3.600 ha) | Pinot Blanc |
Grauer Burgunder / Grauburgunder / Ruländer (ca. 4.400 ha) | Pinot Gris |
Schönburger - krydsning af Pinot Noir og Chasselas Rosé | Schönburger |
Kerner - Krydsning af Trollinger og Riesling (ca. 3.850 ha) | Kerner |
Bacchus - Krydsning af Rieslling x Silvaner og Müller-Thurgau (ca. 2.100 ha) | Bacchus |
Gewürztraminer (ca. 830 ha) | Gewürztraminer |
Traminer | Traminer |
Chardonnay (ca. 1.120 ha) | Chardonnay |
Elbling | Elbling |
Gutedel | Chasselas |
Røde tyske druer | International |
Spätburgunder (ca. 11.820 ha) | Pinot Noir |
Schwartzriesling (Müllerrebe) (ca. 2.400 ha) | Pinot Meunier |
Saint Laurant | Saint Laurant |
Dornfelder - Krydsning mellem Helfsteiner og Heroldrebe (ca. 8.200 ha) | Dornfelder |
Portugieser (Blauer Portugieser) | Portugieser |
Merlot | Merlot |
Trollinger (ca. 2.500 ha) | Trollinger |
Lemberger/Blaufrankirsch (ca. 3.300 ha) | Lemberger, Blaufrankirsch |
Regent | Regent |
Zweigelt - Krydsning af St. Laurant og Blaufrankirsch | Zweigelt, Rotburger |
Trollinger | Trollinger, Schiava, Vernatsch |
Næsten alle de ovennævnte tyse krydsninger er sket på det verdensberømte Geisenheim Institut i Rheingau som er et af de førende steder i verden for forskning og udvikling i vin og nye druevarianter.
Vinlovgivning er baseret på kvalitetssætning af vine efter druemostens oechsle grad ved på høsttidspunktet.
Oechsle måler mængden af sukker i druerne og dermed den potentielle mulighed for alkohol. Denne objektive tilgang til kvalitetsindeling af vine har sine forcer men har også være udskældt.
Oechsle begrebet blev udviklet af Ferdinand Oechsle og målerhvert gram en liter druemost er tungere end vand. Eks. 1 liter most vejer 1089 g = 89 grad Oechsle Som tommelfingerregel kan man dividere Oechsle graden med 8 for at se hvad den forventede alkohol volumen procent bliver - i ovenstående tilfælde 11,1 %vol.
Oeshsle graden måles i marken ved at presse en drue mellem fingrene og lade saften dryppe ned på et refraktormeter når man skal beslutte hvornår høsten skal starte men bliver selvfølgelig checket med den endelige samlede most når vindruerne er kommet i hus.
1. Tafelwein
2. Landwein
3. Deutches Landwein
4. Qualitetswein bestimter Anbaugebit (QbA)
5. Qualitetswein mit Predikat (QmP)
Minimum Oescle grad Tyskland | Minimum Oescle grad Mosel | Minimum Oescle grad Rheingau | |
- Kabinett | 67-82 | 70 | 73 |
- Spätlese | 76-90 | 76 | 85 |
- Auslese | 83-100 | 83 | 95 |
- Beerenauslese | 110-129 | 110 | 125 |
- Eiswein | fra 110 samt minimum -8o frost | fra 110 samt | fra 125 samt |
- Trocken beerenauslese | fra 150 | fra 150 | fra 150 |
Efter pres fra især CHARTA sammenslutningen i Rheingau og VDP vinbønderne har VDP indført en ny klassifikation i 1999 der medtager bl.a. Terroir i kvalitetssætningen.
Den tyske vinlovgivning har været elsket og hadet. Især det at den ikke tog "Terroir" med i betragtning har været udskældt, da man udemærket vidste at nogle vinmarker i gennemsnit altid lavede bedre vine end andre marker. VDP igangsatte derfor en stor undersøgelse som mundede ud i en ny klassifikation (dog kun blandt sine medlemmer) af hvilke vinemarker der skulle være "Erste Lage" - tyskernes svar på cru marker.
Den nye klassifikation er således:
Betegnelse | Krav | ||||||||
1. | Gutswein | Max 75 hl/hektar | |||||||
2. | Ortswein | Max 65 hl/hektar | |||||||
3. | Erste Gewächs | Max 50 hl/hektar På etiketten benævnt Estes Gewächs Minimum 100 Oescle grader Kun Erste lage marker | |||||||
4 | Grosses Gewächs | Max 50 hl/hektar På etiketten benævnt med GG samt ofte GG logo indlejret i flaskehalsen Minimum 100 Oescle grader Kun Erste lage marker | |||||||
På vinetiketten er der angivet vinens tørhedsgrad udfra restsukkeret i vinen.
Trocken (tør) | 0-8 gram restsukker pr liter Lav syre max 4 g/l Høj syre max 9 g/l |
Halbtrocken (halvtør) | 9-18 gram restsukker pr liter Lav syre max 12 g/l Høj syre max 18 g/l |
Feinherb | Ikke reguleret begreb men i praksis lidt sødere en halbtrocken dvs. "halvsød" |
Mild | Vinen er sød hvis der ikke står de tre andre betegnelser på vinen og dvs. at den har over 18 gram restsukker pr liter. Undtagelsen til denne regel er hvis der står CHARTA, Erstes Gewächs eller GG på vinen |
Den nævnte tørhedsgrad på etiketten er ikke smagsoplevelsen men udelukkende klassificeret efter mængden af restsukker. Derfor kan man godt finde vine der er tørre, som smager halvtørt og omvendt eller halvtørt der smager sødligt. Det er sukker/syre forholdet, der bestemmer om vinen opleves tør/halvtør eller sød.
Kvalitetskategorier
Mousserende vin i Tyskland indeles i følgende kategorier:
Produceret ved traditionel flaskegæring på samme måde som i Champagne dog oftest med andre druer.
Tørhedgrader for Sekt er vist nedenfor. Som det ses er der overlap mellem tørhedsgraderne for at imødekomme varierende smagsoplevelser.
Brut Nature | 0-3 gram restsukker pr liter |
Extra Brut | 0-6 gram restsukker pr liter |
Brut | 0-15 gram restsukker pr liter |
Extra Dry/Extra Trocken | 12-20 gram restsukker pr liter |
Dry/Trocken | 17-35 gram restsukker pr liter |
Halbtrocken | 33-55 gram restsukker pr liter |
Der findes tre forskellige slags farvetyper for stillevine og mousserende vine:
Hvidvine | Lavet på grønne druer |
Rødvine | Lavet på blå druer |
Rose | Rose (blå druer - blanding af flere blå druer) Weissherbst (blå druer - men kun en sort) |
Rotling (Schillerwein i Wüttemberg) | Rotling (røde og hvide druer blandet) |
Blanc de noir | Hvidvin lavet på røde druer |
Dejlige vine.... ingen fejlkøb.
— Merethe Stæhr-Nielsen
Her forhandles rigtig god vin, og Ole ved hvad han har med at gøre.
— René Søborg Lassen
Hvis man tror tysk vin kun er sødt og klæbrigt så besøg Tysk Vin Klub og bliv klogere.
— Tonny Dyhr Kristensen